Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Eκλογική Περιφέρεια Α' Πειραιώς
Ώρα Ενημέρωσης: 17/09/2007 (Πρωϊνές ώρες)
Σύνολο Τμημάτων: 407
Ενσωματωμένα Τμήματα: 403, ποσοστό: 99%.
Εγγεγραμμένοι: 211.645
Ψηφίσαντες: 145.008
Έγκυρα: 140.872
Άκυρα: 3.177
Λευκά: 959
Συμμετοχή: 69%




ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ % ΥΠΟΨ. ΕΔΡΕΣ
Νέα Δημοκρατία 59.653 42,35 8 2
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 45.864 32,56 8 1
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) 12.604 8,95 8 1
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α) 9.523 6,76 8 1
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ) 7.387 5,24 8 1
Δημοσθένης Βεργής Έλληνες Οικολόγοι 604 0,43 4 0
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη 0 0,00 0 0
Κόμμα Φιλελευθέρων 112 0,08 2 0
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.) 50 0,04 1 0
ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (ΟΑΚΚΕ) 43 0,03 1 0
Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΜΕ.Ρ.Α.) 200 0,14 8 0
Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδης (μαρξιστικό - λενινιστικό) (ΚΚΕ (μ-λ) 452 0,32 3 0
Ενωση Κεντρώων 677 0,48 6 0
Περιφερειακή Αστική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 0 0,00 0 0
Φιλελεύθερη Συμμαχία 225 0,16 4 0
Δημοκρατική Παγκόσμιος Ελλάς 0 0,00 0 0
Ενωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α) 291 0,21 5 0
Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ ΚΚΕ) 191 0,14 2 0
Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χριστιανική Δημοκρατία 0 0,00 0 0
Δημοκρατική Αναγέννηση 1.159 0,82 3 0

Οικολόγοι Πράσινοι 1.725 1,22 6 0
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι 112 0,08 1 0

Δεν υπάρχουν σχόλια: